Прейскурант на легковые автомобили
R (радиус) | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса с автомобиля | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Техническая мойка колеса | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Монтаж/демонтаж шины без камеры* | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 220 | 250 | 300 | 350 |
Балансировка стального диска* | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | 300 | ||
Балансировка литого диска* | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 330 | 330 |
Балансировка на планшайбе "HAWEKA"* | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 350 | 385 | 385 |
Комплекс по замене 4-х колес (стальной диск: съем/установка, монтаж/демонтаж, мойка колеса, балансировка) | 1480 | 1640 | 1840 | 1960 | 2120 | 2240 | 2400 | 2675 | ||||
Комплекс по замене 4-х колес (литой диск: съем/установка, монтаж/демонтаж, мойка колеса, балансировка) | 1520 | 1680 | 1880 | 2000 | 2160 | 2280 | 2480 | 2600 | 2920 | 3400 | 3600 | 3800 |
Проверка балансировки | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Оптимизация шины | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Чистка диска по ободу | От 10-50 | |||||||||||
Чистка диска по ободу | +20% | |||||||||||
Обработка диска герметиком* | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 |
Ремонт камеры* | 100-150 | |||||||||||
Проверка камеры | 30 | |||||||||||
Ремонт покрышки жгутом* | От 150 | |||||||||||
Ремонт покрышки грибком* | От 250 | |||||||||||
Установка вентиля + вентиль* | 30-50 | |||||||||||
Проверка безкамерной шины | 30-50 | |||||||||||
Подкачка шин азотом (1 колесо) | 30-50 | |||||||||||
Заправка шин азотом (1 колесо) | 100-150 | |||||||||||
Утилизация шин | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Подкачка шин (1 колесо) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Пакет | 25 | |||||||||||
Прокат домкрата | 100 |
Монтаж/демонтаж шины Run Flat, > 45 (низкий профиль) +50%
Стоимость расходный материалов (жгуты, заплатки, груза и т.д.) включена в стоимость работ
Легковые грузовики, внедорожники, минивены, микроавтобусы, кроссоверы + 20%
Шиномонтаж для ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН, DUCATO, SPRINTER, TRANSIT и т.д
Снятие/установка колеса с автомобиля | 180 | |||||||||||
(Заднее наружное/внутреннее) | 180/+50 | |||||||||||
Монтаж/демонтаж шины | 180 | |||||||||||
Мойка колеса | 50 | |||||||||||
Балансировка* | 200 | |||||||||||
Ремонт камеры* | 120-200* | |||||||||||
R 17.5 | ||||||||||||
Снятие/установка колеса с автомобиля | 1250 | |||||||||||
Заднее наружное/внутреннее | 250/+50 | |||||||||||
Монтаж/демонтаж шины | 250 | |||||||||||
Ремонт камеры | от 200 до 350* | |||||||||||
Замена вентиля на камере* | 350 |
Шиномонтаж мотоциклы, мопеды, квадроциклы
Съем и установка колеса (мотоциклы, мопеды) переднее колесо | 600 | |||||||||||
Съем и установка колеса (мотоциклы, мопеды) заднее колесо | 500-800 | |||||||||||
Съем и установка колеса (квадроциклы) | 100 | |||||||||||
Монтаж/демонтаж шины б/к | 200 | |||||||||||
Монтаж/демонтаж шины с камерой | 200-350 | |||||||||||
Монтаж/демонтаж шины (мопед, квадроцикл) | 100-250 | |||||||||||
Балансировка переднего колеса* | 250 | |||||||||||
Балансировка заднего колеса* | 250 |
Peugeot, Citroen
Балансировка дисков без ступичных отверстий | 300* |
Другое
Ремонт вело колес, детской коляски, тачки + монтаж/демонтаж | от 150* |
Сезонное хранение шин (коплект) - 1 месяц от 300 - 600 руб
Утилизация шин (1 колесо) - 100 руб
* - Все расходные материалы входят в стоимость работ
Правка дисков
R (радиус) | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правка штампованных дисков | 200-300 | 300-500 | 400-700 | 600-1000 | 1000-1500 | 1100-1700 | 1200-1800 |
Правка литых дисков | 400-700 | 500-800 | 600-1200 | 700-1200 | 1000-2000 | 1700-2500 | 2000-3000 |
Аргоннодуговая сварка 1 см | 150-200 |
Ремонт порезов и грыж
Ремонт боковых порезов кордовым пластырем | ||||||||||||
Ремонт на холодную | 400-1200 | |||||||||||
Ремонт на горячую | 1000-3000 | |||||||||||
Ремонт порезов по протектору шины кордовым пластырем | ||||||||||||
Ремонт на холодную | 400-1000 | |||||||||||
Ремонт на горячую | 700-2000 | |||||||||||
Устранение грыжи | ||||||||||||
Ремонт на горячую | 1000-2500 |